財經365訊(編輯 錢多多)2018年長沙房價降了嗎?下面是小編根據相關數據整理的長沙最新房價數據。長沙1月二手房均價 9901 元/m2,長沙12月二手房均價 9873 元/m2,環比上月上漲 0.28% ↑,同比去年同期上漲 26.69%。
再來了解一下長沙市其他部分區域房價,長沙縣1月二手房均價 7959 元/m2,長沙縣12月二手房均價 7817 元/m2,環比上月上漲 1.83% ↑,同比去年同期上漲 35.98%。
岳麓1月二手房均價 10157 元/m2,岳麓12月二手房均價 10150 元/m2,環比上月上漲 0.07% ↑,同比去年同期上漲 28.39%。
開福1月二手房均價 10966 元/m2,開福12月二手房均價 10953 元/m2,環比上月上漲 0.13% ↑,同比去年同期上漲 35.68%。
瀏陽1月二手房均價 6274 元/m2,瀏陽12月二手房均價 6334 元/m2,環比上月下跌 0.95%。
寧鄉1月二手房均價 6126 元/m2,寧鄉12月二手房均價 5994 元/m2,環比上月上漲 2.21%。
天心1月二手房均價 10341 元/m2,天心12月二手房均價 10249 元/m2,環比上月上漲 0.91% ↑,同比去年同期上漲 30.08%。
望城1月二手房均價 7188 元/m2,望城12月二手房均價 7222 元/m2,環比上月下跌 0.46% ↓,同比去年同期上漲 23.61%。
雨花1月二手房均價 10000 元/m2,雨花12月二手房均價 9987 元/m2,環比上月上漲 0.13% ↑,同比去年同期上漲 26.61%。
芙蓉1月二手房均價 9843 元/m2,芙蓉12月二手房均價 9783 元/m2,環比上月上漲 0.61% ↑,同比去年同期上漲 24.22%。
在房子不斷上漲的情況下,很多剛需對買房已經絕望了,很多都是買房的都是投資需求和投機炒房需求,所以說房價是被炒上去的。在2017年一整年的樓市調控下。
“房子是用來住的,不是用來炒的”這一觀念已經深入人心,一二線城市的住宅用土地供應大量增加、優化供應結構、推進租賃試點、共有產權房試點,長效機制也逐步建立,控地價,限房價。
未來的樓市調控更加偏向剛需,投機炒房需求被更大程度的遏制,房價繼續上漲已經是不可能的了。房價繼續下降,回歸理性,住有所居是很值得期待的,屆時,人人都買得起房,都有可能。
以上就是小編為大家帶來的長沙最新房價相關內容,想獲取更多財經資訊,請關注財經365!