財(cái)經(jīng)365訊(編輯 錢多多)石家莊房價(jià)是多少?小編根據(jù)相關(guān)資料整理如下:石家莊2月二手房均價(jià) 16666 元/m2,石家莊1月二手房均價(jià) 16692 元/m2,環(huán)比上月下跌 0.16% ↓,同比去年同期上漲 8.02%。
再來了解一下石家莊其他部分區(qū)域房價(jià)數(shù)據(jù),裕華2月二手房均價(jià) 18306 元/m2,裕華1月二手房均價(jià) 18305 元/m2,環(huán)比上月上漲 0.01% ↑,同比去年同期上漲 10.36%。
長安2月二手房均價(jià) 17122 元/m2,長安1月二手房均價(jià) 17286 元/m2,環(huán)比上月下跌 0.94% ↓,同比去年同期上漲 9.18%。
橋西2月二手房均價(jià) 17308 元/m2,橋西1月二手房均價(jià) 17318 元/m2,環(huán)比上月下跌 0.05% ↓,同比去年同期上漲 11.57%。
新華2月二手房均價(jià) 16781 元/m2,新華1月二手房均價(jià) 16878 元/m2,環(huán)比上月下跌 0.57% ↓,同比去年同期上漲 9.11%。
正定2月二手房均價(jià) 12751 元/m2,正定1月二手房均價(jià) 12902 元/m2,環(huán)比上月下跌 1.17% ↓,同比去年同期上漲 35.53%。
鹿泉2月二手房均價(jià) 11515 元/m2,鹿泉1月二手房均價(jià) 11737 元/m2,環(huán)比上月下跌 1.89% ↓,同比去年同期上漲 23.68%。
欒城2月二手房均價(jià) 9262 元/m2,欒城1月二手房均價(jià) 9224 元/m2,環(huán)比上月上漲 0.41%。
藁城2月二手房均價(jià) 9677 元/m2,藁城1月二手房均價(jià) 9668 元/m2,環(huán)比上月上漲 0.10%。
平山2月二手房均價(jià) 4418 元/m2,平山1月二手房均價(jià) 4418 元/m2,環(huán)比上月 持平。
新樂2月二手房均價(jià) 6769 元/m2,新樂1月二手房均價(jià) 6691 元/m2,環(huán)比上月上漲 1.17%。
元氏2月二手房均價(jià) 6254 元/m2,元氏1月二手房均價(jià) 6342 元/m2,環(huán)比上月下跌 1.38%。
高邑2月二手房均價(jià) 6549 元/m2,高邑1月二手房均價(jià) 6549 元/m2,環(huán)比上月上漲 40.43%。
辛集2月二手房均價(jià) 8004 元/m2,辛集1月二手房均價(jià) 8704 元/m2,環(huán)比上月下跌 8.03%。
趙縣2月二手房均價(jià) 8000 元/m2,趙縣1月二手房均價(jià) 8000 元/m2,環(huán)比上月 持平。
趙縣2月二手房均價(jià) 8000 元/m2,趙縣1月二手房均價(jià) 8000 元/m2,環(huán)比上月 持平。
過去的一年里,不能說驚心動(dòng)魄,市場也是跌宕起伏。如果對市場冷暖感受最深的不是中介,那就沒誰了。中介從月薪3-4萬調(diào)至虧本,也就是成負(fù)數(shù)了。炒房者更是在多重夾擊下,無路可逃,沒了炒房者,影響最大的也是開發(fā)商,因?yàn)橘彿空咭矔?huì)更加理性,預(yù)期也會(huì)放低,開發(fā)商房子不好賣,業(yè)績自然就不好。不用看品牌大房企業(yè)績增長多少,他們并不能代表這個(gè)行業(yè)的全部,而更多的中小房企才是房地產(chǎn)的真相。
越是市場冷清,購房者越是理性,買漲不買跌還真一點(diǎn)不假。最慘的就是中介,他們不怕房價(jià)漲,也不怕房價(jià)跌,就怕沒有成交,一旦沒有成交,等于完全砸了自己的飯碗。所以有時(shí)候,業(yè)主賣房時(shí)猶猶豫豫,而中介則會(huì)勸業(yè)主調(diào)價(jià),甚至逼業(yè)主降價(jià)促成交易。事實(shí)上,他們也明白,無論如何,也難以逆轉(zhuǎn)房地產(chǎn)大勢,在深度調(diào)控背景下,房地產(chǎn)已進(jìn)入冷淡期,所以發(fā)生中介改行送外賣或賣菜的現(xiàn)象也就不足為奇了。以上就是小編帶來的石家莊房價(jià)最新消息,想獲取更多財(cái)經(jīng)資訊,請關(guān)注財(cái)經(jīng)365!