財經365訊(編輯 錢多多)三亞房價是多少?小編根據相關房價網整理如下:三亞3月二手房均價 28966 元/m2,三亞2月二手房均價 28058 元/m2,環比上月上漲 3.24% ↑,同比去年同期上漲 55.87%。
再來了解一下三亞其他部分區域房價,河東3月二手房均價 28103 元/m2,河東2月二手房均價 27158 元/m2,環比上月上漲 3.48% ↑,同比去年同期上漲 49.33%。
河西3月二手房均價 23669 元/m2,河西2月二手房均價 22297 元/m2,環比上月上漲 6.15% ↑,同比去年同期上漲 35.82% 。
三亞灣3月二手房均價 30355 元/m2,三亞灣2月二手房均價 30062 元/m2,環比上月上漲 0.98% ↑,同比去年同期上漲 39.15%。
大東海3月二手房均價 29964 元/m2,大東海2月二手房均價 28613 元/m2,環比上月上漲 4.72% ↑,同比去年同期上漲 30.52%。
亞龍灣3月二手房均價 51226 元/m2,亞龍灣2月二手房均價 53718 元/m2,環比上月下跌 4.64% ↓,同比去年同期下跌 3.66%。
鳳凰島3月二手房均價 22666 元/m2,鳳凰島2月二手房均價 31888 元/m2,環比上月下跌 28.92% ↓,同比去年同期下跌 38.76%。
海棠灣3月二手房均價 51653 元/m2,海棠灣2月二手房均價 54889 元/m2,環比上月下跌 5.90% ↓,同比去年同期上漲 50.39%。
小東海3月二手房均價 44242 元/m2,小東海2月二手房均價 44242 元/m2,環比上月 持平,同比去年同期上漲 26.19%。
陵水3月二手房均價 31632 元/m2,陵水2月二手房均價 31518 元/m2,環比上月上漲 0.36% ↑,同比去年同期上漲 43.42%。
萬寧3月二手房均價 18442 元/m2,萬寧2月二手房均價 18129 元/m2,環比上月上漲 1.73% ↑,同比去年同期上漲 82.59%。
崖城3月二手房均價 18226 元/m2,崖城2月二手房均價 19277 元/m2,環比上月下跌 5.45% ↓,同比去年同期上漲 32.94%。
關于房子,這10句話非常有用
1、對于自住剛需客來說,真的,少聽宏觀動態政策走向,九成九和你無關;
2、買房確實可以毀掉不少人的理想,但遺憾的是,其實大部分人沒有理想,如果是這樣的話,買房確實可以當成理想,畢竟他可以讓你自律的還房貸,一個自律的人,一生也不會壞到什么地方去;
3、如果代價一樣,千萬不要買郊區大房子,一定要選擇市中心小房子,一天24小時,不要花3個小時在路上,信不信這3小時就可以決定你的人生;
4、唯一一個可以貸款30年可以買的東西,我們要珍惜這來之不易的紅利;
5、李嘉誠說過房地產的核心是地段;
6、覺得房子就壓得喘不過氣的人生,換一樣東西照樣也會讓你窒息;
7、房子是我們人生過程中的一個大坎,但絕對不是唯一一個,這個坎走過了,未來人生路你會發現很多似曾相似的地方;
8、學會賺錢,也要學會花錢,而買房則是我們掌握花錢技能的終極考核;
9、買房不是時機問題,能力問題,而是心態問題,對于房子別要的太多這是真的,買錯房子的人基本都是又要首付低又要住得近還要面積舒坦點;
10、最后買錯房的基本是三類人:糾結的人、要的太多的人、喜歡貪小便宜的人.
以上就是小編帶來的三亞房價相關內容,想了解更多財經資訊,請關注財經365!