消息 根據監管層安排,一只新股將于5月24日(周三)進行申購,恒為科技申購代碼732496,申購價格14.14元。
以下為申購指南:
恒為科技
恒為科技此次發行總數為2500萬股,網上發行為1000萬股,發行市盈率為22.98倍,申購代碼:732496,申購價格:14.14元,單一帳戶申購上限10000股,申購數量1000股整數倍。
【基本信息】
發行狀況 | 股票代碼 | 603496 | 股票簡稱 | 恒為科技 |
申購代碼 | 732496 | 上市地點 | 上海證券交易所 | |
發行價格(元/股) | 14.14 | 發行市盈率 | 22.98 | |
市盈率參考行業 | 計算機、通信和其他電子設備制造業 | 參考行業市盈率(最新) | 49.48 | |
發行面值(元) | 1 | 實際募集資金總額(億元) | 3.54 | |
網上發行日期 | 2017-05-24 (周三) | 網下配售日期 | 2017-5-24 | |
網上發行數量(股) | 10,000,000 | 網下配售數量(股) | 15,000,000 | |
老股轉讓數量(股) | - | 總發行數量(股) | 25,000,000 | |
申購數量上限(股) | 10,000 | 頂格申購需配市值(萬元) | 10.00 | |
中簽繳款日期 | 2017-05-26 (周五) | 市值確認日期 | T-2日(T:網上申購日) |
【公司簡介】
公司一直以來從事智能系統解決方案的研發、銷售與服務,是國內領先的網絡可視化基礎架構以及嵌入式與融合計算平臺提供商之一,致力于為信息安全、無線網絡、通信設備制造、電信增值業務、網絡與信令監測、軍工、視頻等領域,提供業界領先的產品和解決方案。主營業務:智能系統解決方案的研發、銷售與服務。
【籌集資金將用于的項目】
籌集資金將 用于的項目 | 序號 | 項目 | 投資金額(萬元) |
1 | 網絡可視化技術平臺升級及產業化 | 14382.98 | |
2 | 嵌入式計算技術平臺升級及產業化項目 | 10024.73 | |
3 | 營銷網絡建設項目 | 3202.5 | |
4 | 融合計算技術平臺升級及產業化項目 | 8453.87 | |
投資金額總計 | 36064.08 | ||
超額募集資金(實際募集資金-投資金額總計) | -714.08 | ||
投資金額總計與實際募集資金總額比 | 102.02% |
(5月24日一只新股發行 恒為科技申購指南)