序號 | 項目 | 投資金額(萬元) |
1 | 配電網自動化產品擴產項目 | 27491.49 |
2 | 微電網控制系統生產項目 | 4151.79 |
3 | 補充流動資金 | 8000 |
投資金額總計 | 39643.28 | |
超額募集資金(實際募集資金-投資金額總計) | -10132.28 | |
投資金額總計與實際募集資金總額比 | 134.33% |
免責聲明:凡本站未注明來源為"財經365"的所有作品,均轉載、編譯或摘編自其它媒體,轉載、編譯 或摘編的目的在于傳遞更多信息,并不代表本站及其子站贊同其觀點和對其真實性負責,投資者據此操 作,風險請自擔。