央企控股概念股有哪些-央企控股概念股龍頭名單。
央企控股概念股有哪些-央企控股概念股龍頭名單
1、央企控股概念股定義:
央企控股概念股是央企直接或間接控股的上市公司,下面就為大家盤點下A股股票市場有哪些央企控股的相關概念股。
2、央企控股概念股一覽
序號 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 關聯原因 |
1 | 601808 | 中海油服 | 控股股東為中國海洋石油總公司。 |
2 | 000043 | 中航善達 | 實際控制人為中國航空技術國際控股有限公司。 |
3 | 000031 | 大悅城 | 控股股東為中糧集團有限公司。 |
4 | 600038 | 中直股份 | 控股股東為中國航空科技工業股份有限公司,實際控制人為中國航空工業集團公司。 |
5 | 600742 | 一汽富維 | 控股股東為中國第一汽車集團公司。 |
6 | 000798 | 中水漁業 | 控股股東為中國農業發展集團有限公司。 |
7 | 000777 | 中核科技 | 控股股東為中國核工業集團公司。 |
8 | 000966 | 長源電力 | 控股股東為中國國電集團公司。 |
9 | 600135 | 樂凱膠片 | 控股股東為中國樂凱膠片集團有限公司,實際控制人為中國航天科技集團公司。 |
10 | 600328 | 蘭太實業 | 控股股東為中鹽吉蘭泰鹽化集團有限公司,實際控制人為中國鹽業總公司。 |
11 | 600967 | 內蒙一機 | 控股股東為內蒙古第一機械集團有限公司。 |
12 | 600962 | 國投中魯 | 控股股東為國家開發投資公司。 |
13 | 601888 | 中國國旅 | 控股股東為中國旅游集團公司。 |
14 | 300212 | 易華錄 | 控股股東為中國華錄集團有限公司。 |
15 | 601872 | 招商輪船 | 控股股東為招商局輪船股份有限公司、中國外運長航集團有限公司。 |
16 | 2013 | 中航機電 | 控股股東為中航機電系統有限公司,實際控制人為中國航空工業集團公司。 |
17 | 800 | 一汽轎車 | 控股股東為中國第一汽車集團公司。 |
18 | 600990 | 四創電子 | 控股股東為華東電子工程研究所(中國電子科技集團公司第三十八研究所),實際控制人為中國電子科技集團公司。 |
19 | 600006 | 東風汽車 | 控股股東為東風汽車有限公司。 |
20 | 600871 | 石化油服 | 控股股東為中國石油化工集團公司。 |
21 | 600511 | 國藥股份 | 控股股東為國藥控股股份有限公司,實際控制人為中國醫藥集團總公司。 |
22 | 600489 | 中金黃金 | 控股股東為中國黃金集團公司。 |
23 | 600560 | 金自天正 | 控股股東為冶金自動化研究設計院,實際控制人為中國鋼研科技集團有限公司。 |
24 | 600877 | *ST電能 | 控股股東為中國南方工業集團公司。 |
25 | 000553 | 安道麥A | 控股股東為荊州沙隆達控股有限公司。 |
26 | 000927 | 一汽夏利 | 控股股東為中國第一汽車集團公司。 |
27 | 600582 | 天地科技 | 控股股東為中國煤炭科工集團有限公司。 |
28 | 000021 | 深科技 | 控股股東為中國電子信息產業集團公司。 |
29 | 601898 | 中煤能源 | 控股股東為中國中煤能源集團公司。 |
30 | 000059 | 華錦股份 |
控股股東為北方華錦化學工業集團有限公司,實際控制人為中國兵器工業集團公司。 |