5月23日亞洲時段,投資者重點還是關注中國市場的情況。澳大利亞和日本的數據稍加留意即可。
歐洲時段,歐元區方面,投資者首先需要密切關注德國一季度GDP的表現,如果本次德國GDP錄得良好表現,那么歐元有望進一步攀升。然后,密切關注歐元區一系列制造業PMI數據,尤其是德國制造業PMI向來都能給市場帶來較大的波動,另外,德國IFO商業景氣指數也不能忽視。
英國方面,投資者重點關注英國政府收支和CBI零售銷售兩項數據,這兩項數據的表現對英鎊也有直接的影響。
紐約時段,市場迎來美國制造業PMI以及美國新屋銷售,投資者重點關注這兩項數據。美股和油價的走勢也要留意,這是把握市場情緒變化的關鍵指標。另外第二天凌晨需要關注美聯儲票委哈克的講話,同時也要關注API原油庫存數據對油價的影響。
重要經濟數據一覽
時間 | 國家 | 指標名稱 | 前值 | 預測值 | |
07:30 | 澳大利亞 | 5月21日當周ANZ消費者信心指數 | 109.4 | ||
12:30 | 日本 | 3月所有產業活動指數月率(%) | 0.7 | -0.5 | |
14:00 | 德國 | 第一季度季調后GDP季率終值(%) | 0.6 | 0.6 | |
15:00 | 法國 | 5月Markit制造業PMI初值 | 55.1 | 55.2 | |
15:30 | 德國 | 5月Markit制造業PMI初值 | 58.2 | 58.0 | |
16:00 | 歐元區 | 5月Markit制造業PMI初值 | 56.7 | 56.5 | |
16:00 | 德國 | 5月IFO商業景氣指數 | 112.9 | 113.1 | |
16:30 | 英國 | 4月政府收支短差(億英鎊) | 343 | ||
18:00 | 英國 | 5月CBI零售銷售差值 | 38 | 10 | |
20:30 | 加拿大 | 3月批發銷售月率(%) | -0.2 | 1.0 | |
21:45 | 美國 | 5月Markit制造業PMI初值 | 52.8 | 53.1 | |
22:00 | 美國 | 5月里士滿聯儲制造業指數 | 20 | 15 | |
22:00 | 美國 | 4月季調后新屋銷售年化總數(萬戶) | 62.1 | 61.0 | |
04:30 | 美國 | 5月19日當周API原油庫存變動(萬桶) | 88.2 |
--:-- 歐盟與歐元區財政部長會議(5月22-23日).