財(cái)經(jīng)365訊(編輯 錢多多)018年樓市的調(diào)控政策成為大眾關(guān)注話題,在嚴(yán)厲的調(diào)控之下,2018年1月末北京房?jī)r(jià)降了嗎?北京房?jī)r(jià)多少呢?下面是小編根據(jù)相關(guān)房?jī)r(jià)數(shù)據(jù)顯示整理的相關(guān)內(nèi)容。
北京1月二手房均價(jià) 57388 元/m2,北京房?jī)r(jià)在2017年12月二手房均價(jià) 57768 元/m2,環(huán)比上月下跌 0.66% ↓,同比去年同期下跌 1.16%。
再來了解一下北京其他區(qū)域房?jī)r(jià)走勢(shì),朝陽1月二手房均價(jià) 73428 元/m2,朝陽2017年12月二手房均價(jià) 74639 元/m2,環(huán)比上月下跌 1.62% ↓,同比去年同期上漲 1.96%。
海淀1月二手房均價(jià) 86993 元/m2,海淀2017年12月二手房均價(jià) 88154 元/m2,環(huán)比上月下跌 1.32% ↓,同比去年同期上漲 0.86%。
東城1月二手房均價(jià) 103186 元/m2,東城12月二手房均價(jià) 103927 元/m2,環(huán)比上月下跌 0.71% ↓,同比去年同期下跌 3.79%。
西城1月二手房均價(jià) 112648 元/m2,西城12月二手房均價(jià) 111748 元/m2,環(huán)比上月上漲 0.81% ↑,同比去年同期下跌 3.73%。
豐臺(tái)1月二手房均價(jià) 59319 元/m2,豐臺(tái)12月二手房均價(jià) 59768 元/m2,環(huán)比上月下跌 0.75% ↓,同比去年同期下跌 2.85%。
通州2018年1月二手房均價(jià) 44828 元/m2,通州在2017年12月二手房均價(jià) 44892 元/m2,環(huán)比上月下跌 0.14% ↓,同比去年同期下跌 12.47%。
石景山1月二手房均價(jià) 54292 元/m2,石景山12月二手房均價(jià) 54592 元/m2,環(huán)比上月下跌 0.55% ↓,同比去年同期上漲 2.45%。
昌平1月二手房均價(jià) 41041 元/m2,昌平12月二手房均價(jià) 41280 元/m2,環(huán)比上月下跌 0.58% ↓,同比去年同期上漲 6.31%。
大興房?jī)r(jià)2018年1月二手房均價(jià) 44808 元/m2,大興在2017年12月二手房均價(jià) 45089 元/m2,環(huán)比上月下跌 0.62% ↓,同比去年同期上漲 1.71%。
順義1月二手房均價(jià) 42535 元/m2,順義12月二手房均價(jià) 42948 元/m2,環(huán)比上月下跌 0.96% ↓,同比去年同期上漲 3.61%。
房山1月二手房均價(jià) 31048 元/m2,房山12月二手房均價(jià) 32040 元/m2,環(huán)比上月下跌 3.09% ↓,同比去年同期上漲 11.66%。
門頭溝1月二手房均價(jià) 42422 元/m2,門頭溝12月二手房均價(jià) 42526 元/m2,環(huán)比上月下跌 0.24% ↓,同比去年同期上漲 4.46%。
密云1月二手房均價(jià) 26994 元/m2,密云12月二手房均價(jià) 27454 元/m2,環(huán)比上月下跌 1.67% ↓,同比去年同期上漲 6.81%。
懷柔1月二手房均價(jià) 34914 元/m2,懷柔12月二手房均價(jià) 35627 元/m2,環(huán)比上月下跌 2.00% ↓,同比去年同期上漲 21.17%。
平谷1月二手房均價(jià) 26580 元/m2,平谷12月二手房均價(jià) 26420 元/m2,環(huán)比上月上漲 0.61% ↑,同比去年同期上漲 46.29%。
延慶1月二手房均價(jià) 24691 元/m2,延慶12月二手房均價(jià) 25408 元/m2,環(huán)比上月下跌 2.82% ↓,同比去年同期上漲 21.53%。
口是支撐房?jī)r(jià)長(zhǎng)期平穩(wěn)的第一要素,有人才會(huì)有需求,想想武漢、南京等城市出臺(tái)的人才優(yōu)惠政策,各種人才公寓、送戶口、送住房補(bǔ)貼,無一不是為了最大限度的把人才吸引過來,在建設(shè)城市的同時(shí),能讓這些人真正留下來,讓這些城市的樓市能進(jìn)入一個(gè)良性循環(huán)。買了房子的人不會(huì)擔(dān)心賣不掉,房子的變現(xiàn)能力得到了保障。
具體來看,以北京為核心的“京津冀”、以上海為核心的“長(zhǎng)三角”、以深圳為核心的“珠三角”,這三大城市群,接收了來自大城市的外溢需求,如“珠三角”的東莞,二手房均價(jià)已經(jīng)突破1.5萬/平,而在2016年以前,東莞房?jī)r(jià)基本維持穩(wěn)定,房?jī)r(jià)上漲是2016年之后的事情。
所以有人的地方,房子才能流動(dòng)起來,這點(diǎn)很重要。
以上就是1月北京房?jī)r(jià)降了嗎_北京房?jī)r(jià)多少?相關(guān)內(nèi)容,想獲取更多財(cái)經(jīng)資訊,請(qǐng)關(guān)注財(cái)經(jīng)365!