財(cái)經(jīng)365訊(編輯 錢多多)2018深圳房?jī)r(jià)走勢(shì)圖最新消息,首先來(lái)了解一下深圳房?jī)r(jià)是多少?深圳1月二手房均價(jià) 48691 元/m2,深圳12月二手房均價(jià) 47996 元/m2,環(huán)比上月上漲 1.45% ,同比去年同期上漲 16.79%。
再來(lái)了解一下深圳市其他部分區(qū)域房?jī)r(jià)走勢(shì),南山1月二手房均價(jià) 67998 元/m2,南山12月二手房均價(jià) 67614 元/m2,環(huán)比上月上漲 0.57% ↑,同比去年同期上漲 6.20%。
福田1月二手房均價(jià) 63098 元/m2,福田12月二手房均價(jià) 63038 元/m2,環(huán)比上月上漲 0.10% ↑,同比去年同期上漲 2.16%。
羅湖1月二手房均價(jià) 47815 元/m2,羅湖12月二手房均價(jià) 47659 元/m2,環(huán)比上月上漲 0.33% ↑,同比去年同期上漲 5.02%。
龍崗1月二手房均價(jià) 35914 元/m2,龍崗12月二手房均價(jià) 35737 元/m2,環(huán)比上月上漲 0.50% ↑,同比去年同期上漲 9.27%。
龍華1月二手房均價(jià) 42197 元/m2,龍華12月二手房均價(jià) 41475 元/m2,環(huán)比上月上漲 1.74% ↑,同比去年同期上漲 12.41%。
寶安1月二手房均價(jià) 40880 元/m2,寶安12月二手房均價(jià) 40725 元/m2,環(huán)比上月上漲 0.38% ↑,同比去年同期上漲 3.59%。
坪山1月二手房均價(jià) 16062 元/m2,坪山12月二手房均價(jià) 16392 元/m2,環(huán)比上月下跌 2.01% ↓,同比去年同期上漲 53.29%。
鹽田1月二手房均價(jià) 50716 元/m2,鹽田12月二手房均價(jià) 50404 元/m2,環(huán)比上月上漲 0.62% ↑,同比去年同期上漲 2.91%。
深圳周邊1月二手房均價(jià) 12549 元/m2,深圳周邊12月二手房均價(jià) 12629 元/m2,環(huán)比上月下跌 0.63% ↓,同比去年同期下跌 65.96%。
今年深圳房地產(chǎn)調(diào)控政策會(huì)不會(huì)放松?深圳市房地產(chǎn)研究中心主任王鋒表示,在調(diào)控取得階段性成果的形勢(shì)下,面對(duì)全市較高的居住成本與較大的住房需求,2018年,深圳將繼續(xù)堅(jiān)持房地產(chǎn)市場(chǎng)調(diào)控目標(biāo)不動(dòng)搖,力度不放松。同時(shí),深圳將加快建設(shè)長(zhǎng)效機(jī)制,促進(jìn)房地產(chǎn)市場(chǎng)健康穩(wěn)定發(fā)展。
對(duì)深圳而言,目前市場(chǎng)杠桿顯著降低,投資購(gòu)房基本退潮,市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)逐步釋放,在調(diào)控取得階段性成果的形勢(shì)下,2018年,深圳房地產(chǎn)市場(chǎng)調(diào)控目標(biāo)不會(huì)動(dòng)搖,力度不會(huì)放松。
王鋒建議,要保持房地產(chǎn)市場(chǎng)的平穩(wěn)健康發(fā)展,除堅(jiān)持調(diào)控不放松外,還要加快長(zhǎng)效機(jī)制建設(shè),尤其是通過(guò)增加租賃住房用地和人才保障房用地供給,加快培育和發(fā)展住房租賃市場(chǎng),持續(xù)增加人才保障房供應(yīng),加快形成多層次的住房供應(yīng)體系。
以上就是小編帶來(lái)的深圳房?jī)r(jià)走勢(shì)圖,想獲取更多財(cái)經(jīng)資訊,請(qǐng)關(guān)注財(cái)經(jīng)365!