證券時報股市大數據新媒體“數據寶”統計,近五日有204只個股被機構評級為買入,其中130股給出目標價位,27只股有超過50%的上升空間。其中中金環境目標漲幅最大,預計目標價為40.22元,預計漲幅147.36%;江山化工(002061,股吧)緊隨其后,預計目標價為13.75元,漲幅92.31%。(數據寶)
點擊查看更多盈利預測數據
近五日機構買入評級個股目標漲幅排名
證券代碼 | 證券簡稱 | 機構 | 最新評級 | 目標價 | 收盤價 | 目標漲幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
300145 | 中金環境 | 國泰君安 | 買入 | 40.22 | 16.26 | 147.36 |
002061 | 江山化工 | 天風證券 | 買入 | 13.75 | 7.15 | 92.31 |
300119 | 瑞普生物 | 天風證券 | 買入 | 27.00 | 14.05 | 92.17 |
000036 | 華聯控股 | 海通證券 | 買入 | 15.60 | 8.41 | 85.49 |
600418 | 江淮汽車 | 海通證券 | 買入 | 18.75 | 10.25 | 82.93 |
300160 | 秀強股份 | 中泰證券 | 買入 | 16.20 | 8.90 | 82.02 |
002697 | 紅旗連鎖 | 招商證券 | 買入 | 9.80 | 5.45 | 79.82 |
600718 | 東軟集團 | 海通證券 | 買入 | 26.00 | 14.49 | 79.43 |
002662 | 京威股份 | 中銀國際證券 | 買入 | 12.50 | 7.18 | 74.09 |
002273 | 水晶光電 | 海通證券 | 買入 | 35.89 | 20.77 | 72.80 |
002090 | 金智科技 | 安信證券 | 買入 | 40.00 | 23.31 | 71.60 |
000878 | 云南銅業 | 海通證券 | 買入 | 19.20 | 11.23 | 70.97 |
000863 | 三湘印象 | 海通證券 | 買入 | 12.20 | 7.16 | 70.39 |
600390 | 五礦資本 | 東方證券 | 買入 | 18.05 | 10.79 | 67.28 |
002139 | 拓邦股份 | 中銀國際證券 | 買入 | 15.02 | 8.99 | 67.07 |
300495 | 美尚生態 | 安信證券 | 買入 | 24.50 | 15.07 | 62.57 |
600675 | 中華企業 | 海通證券 | 買入 | 10.80 | 6.68 | 61.68 |
300077 | 國民技術 | 安信證券 | 買入 | 20.80 | 13.15 | 58.17 |
000157 | 中聯重科 | 國泰君安 | 買入 | 6.80 | 4.32 | 57.41 |
002451 | 摩恩電氣 | 國泰君安 | 買入 | 28.47 | 18.09 | 57.38 |
標簽: